| 規格型號 | 名 稱 | 適合電纜mm2 | 規格型號 | 名 稱 | 適合電纜mm2 | 
| NSY-10/1×1 | 3.6/6kv-8.7/15kv單芯交聯電纜 熱縮型戶內終端
 | 25-50mm2 | NSZ-10/1×1 | 3.6/6kv-8.7/15kv單芯油浸電纜 熱縮型戶內終端
 | 25-50mm2 | 
| NSY-10/1×2 | 70-120 mm2 | NSZ-10/1×2 | 70-120 mm2 | 
| NSY-10/1×3 | 150-240 mm2 | NSZ-10/1×3 | 150-240 mm2 | 
| NSY-10/1×4 | 300-400 mm2 | NSZ-10/1×4 | 300-400 mm2 | 
| NSY-10/3×1 | 3.6/6kv-8.7/15kv三芯交聯電纜 熱縮型戶內終端
 | 25-50mm2 | NSZ-10/3×1 | 3.6/6kv-8.7/15kv三芯油浸電纜 熱縮型戶內終端
 | 25-50mm2 | 
| NSY-10/3×2 | 70-120 mm2 | NSZ-10/3×2 | 70-120 mm2 | 
| NSY-10/3×3 | 150-240 mm2 | NSZ-10/3×3 | 150-240 mm2 | 
| NSY-10/3×4 | 300-400 mm2 | NSZ-10/3×4 | 300-400 mm2 | 
| WLY-10/1×1 | 3.6/6kv-8.7/15kv單芯交聯電纜 熱縮型戶外終端
 | 25-50mm2 | WSZ-10/1×1 | 3.6/6kv-8.7/15kv單芯油浸電纜 熱縮型戶外終端
 | 25-50mm2 | 
| WLY-10/1×2 | 70-120 mm2 | WSZ-10/1×2 | 70-120 mm2 | 
| WLY-10/1×3 | 150-240 mm2 | WSZ-10/1×3 | 150-240 mm2 | 
| WLY-10/1×4 | 300-400 mm2 | WSZ-10/1×4 | 300-400 mm2 | 
| WLY-10/3×1 | 3.6/6kv-8.7/15kv三芯交聯電纜 熱縮型戶外終端
 | 25-50mm2 | WSZ-10/3×1 | 3.6/6kv-8.7/15kv三芯油浸電纜 熱縮型戶外終端
 | 25-50mm2 | 
| WLY-10/3×2 | 70-120 mm2 | WSZ-10/3×2 | 70-120 mm2 | 
| WLY-10/3×3 | 150-240 mm2 | WSZ-10/3×3 | 150-240 mm2 | 
| WLY-10/3×4 | 300-400 mm2 | WSZ-10/3×4 | 300-400 mm2 | 
| JLY-10/1×1 | 3.6/6kv-8.7/15kv單芯交聯電纜 熱縮型中間連接
 | 25-50mm2 | JSZ-10/1×1 | 3.6/6kv-8.7/15kv單芯油浸電纜 熱縮型中間連接
 | 25-50mm2 | 
| JLY-10/1×2 | 70-120 mm2 | JSZ-10/1×2 | 70-120 mm2 | 
| JLY-10/1×3 | 150-240 mm2 | JSZ-10/1×3 | 150-240 mm2 | 
| JLY-10/1×4 | 300-400 mm2 | JSZ-10/1×4 | 300-400 mm2 | 
| JLY-10/3×1 | 3.6/6kv-8.7/15kv三芯交聯電纜 熱縮型中間連接
 | 25-50mm2 | JSZ-10/3×1 | 3.6/6kv-8.7/15kv三芯油浸電纜 熱縮型中間連接
 | 25-50mm2 | 
| JLY-10/3×2 | 70-120 mm2 | JSZ-10/3×2 | 70-120 mm2 | 
| JLY-10/3×3 | 150-240 mm2 | JSZ-10/3×3 | 150-240 mm2 | 
| JLY-10/3×4 | 300-400 mm2 | JSZ-10/3×4 | 300-400 mm2 |